MIT SICHERHEIT EINE GUTE INVESTITION!
Neben dem ursprünglichen Zweck, der Verhinderung von Eisplatten, spart Ihr Unternehmen durch den RoofSafetyAirBag Zeit und Geld. Die Investition rechnet sich, da das RSAB-System viele wirtschaftliche Vorteile bietet und Ihre Betriebskosten gesenkt werden.
| Beispielrechnung | Kosteneinsparung durch Einsatz des RSAB pro Jahr |
| Aufgrund des mehrmaligen Entfernens der Eisplatten entstehen Standzeiten von ca. 1 Stunde pro Tag. Dadurch entstehen bei 20 "Eistagen" und Fahrzeugbetriebskosten (inklusive Fahrer) i. H. v. ca. 40 €/Std. | 800 € |
| Kosten durch Ausfall eines Fahrers (Führerscheinentzug / Arbeitsunfall beim Entfernen der Eisplatten) | individuell |
| Bußgeld und Punkte aufgrund von Eisplatten ohne Gefährdung | 60 € |
| Bußgeld und Punkte aufgrund von Eisplatten mit Gefährdung | 75 € |
| Strafen bei Schädigung wie fahrlässige Körperverletzung- oder Tötung | individuell |
| Versicherungskosten/ Erhöhung Versicherungspolice durch Unfälle | individuell |
| Kosten am eigenen Fuhrpark die nicht von der Versicherung gezahlt werden | individuell |
| Kosten durch Standzeiten aufgrund von Stillegung des Fahrzeugs wegen Eisplatten durch die Polizei | individuell |
| Strafzahlungen an Kunden weil aus dem Grund Termine nicht eingehalten werden | individuell |
| Sonstige wirtschaftliche Vorteile für Ihr Unternehmen: | |
| Durch Verminderung des Windspiels der Plane und Vermeidung von Gewicht durch Wasser/Eis erfolgt eine Kraftstoffeinsparung von ca. 0,2 Liter auf 100 km (bei einem Dieselpreis von 1 €/l und 100.000 km/Jahr) | 200 € |
| Vermeidung von Wasserverbrauch in der Waschanlage durch Schleppwasser (ca. 100l pro Waschgang) | 20 € |
| Kundenreklamtionen wegen Wasserschäden am Ladungsgut | individuell |
| Kosten aufgrund von Unfällen durch Wasserdachlasten | individuell |
| Verschleißminderung der Planen | individuell |
| Reduzierung der Betriebskosten mit Hilfe des RSAB-Systems |
1.155 € |